<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地球は今日も回ってる　僕は今日も生きている &#187; アクセス解析</title>
	<atom:link href="http://piece-connecter.com/tag/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e8%a7%a3%e6%9e%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piece-connecter.com</link>
	<description>今日、思ったこと・考えたこと・気づいたこと、私的メモなど。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Dec 2009 09:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>アクセス解析ツール 比較一覧</title>
		<link>http://piece-connecter.com/tools/analyzer.html</link>
		<comments>http://piece-connecter.com/tools/analyzer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>free-man</dc:creator>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piece-connecter.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[アクセス解析ツールと一言で言っても、現在では色んなタイプ、無料なツールから高機能・高性能を追求したハイエンドモデルまで色々です。逆に、種類が多すぎてどの解析ツールを使うべきか困ってしまうくらいですね。で、結局のとこ、どのアクセス解析を使うべきか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>アクセス解析ツールと一言で言っても、現在では色んなタイプ、無料なツールから高機能・高性能を追求したハイエンドモデルまで色々です。<br />
				逆に、種類が多すぎてどの解析ツールを使うべきか困ってしまうくらいですね。</p>
				<p>で、結局のとこ、どのアクセス解析を使うべきか？は、<br />
				ありきたりな意見になりますが、実際に使ってみて自分が求めている性能、使い勝手のいいものを選ぶのがいいと思います。<br />
				ってことで、無料で使えるアクセス解析ツールを中心に私的メモ＆ご紹介。<span id="more-92"></span></p>
				<ul>
				<li><a href="http://www.google.com/intl/ja_ALL/analytics/">Google Analytics</a></li>
				<li><a href="http://analytics.yahoo.co.jp/">Yahoo!アクセス解析</a></li>
				<li><a href="http://www.ninja.co.jp/analyze/">忍者アクセス解析</a><br />
				<a href="http://x5.shinobi.jp/hoge/login.cgi?id=0581831&#038;passwd=05Aq3az">管理画面サンプル</a></li>
				<li><a href="http://ax.xrea.com/">Access Analyzer（アクセスアナライザー）</a><br />
				<a href="http://ax.xrea.com/summary.php?ausername=100000000">管理画面サンプル</a></li>
				<li><a href="http://www.research-artisan.com/">Research Artisan（リサーチアルチザン）</a><br />
				<a href="http://analyze.research-artisan.com/?user_id=20070531001483245&#038;action=accessresearch&#038;type=time&#038;yyyy=2009&#038;mm=09&#038;dd=28&#038;yyyy_to=2009&#038;mm_to=09&#038;dd_to=28&#038;research=1&#038;page=1">管理画面サンプル</a></li>
				<li><a href="http://analysis.fc2.com/">FC2アクセス解析</a><br />
				<a href="http://analysis.fc2.com/index.php?mode=sample">管理画面サンプル</a></li>
				<li><a href="http://acc.i2i.jp/">i2i アクセス解析</a><br />
				<a href="http://ac.i2i.jp/admin2/sample/">管理画面サンプル</a></li>
				</ul>
				<p><a href="http://www.kooss.com/counter/analyze.html">無料アクセス解析一覧</a></p>
				<p>上記以外の、もっと高機能・ハイエンド製品なアクセス解析ツールなら</p>
				<ul>
				<li><a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/overture/2008/10/06/4123">アクセス解析ツール＆サービス20種類　徹底比較！</a></li>
				<li><a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2006/11/17/443">無料ツールからハイエンド製品まで アクセス解析ツール徹底紹介</a></li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piece-connecter.com/tools/analyzer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
